產品規格
型號 | 彎曲半徑(R) | 內高(Hi) | 內寬(Wi) | 外高(H) | 外寬(W) | 重量(G) | 備注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
W1010 | R18/R28/R38 | 10.4 (0.41) | 10.8 (0.43) | 14 (0.55) | 18 (0.71) | 0.10 (0.07) | |
W1015 | R18 | 15.8 (0.62) | 23 (0.91) | 0.12 (0.08) | |||
W1020 | R18 | 20.8 (0.82) | 28 (1.10) | 0.14 (0.10) |
R | HL | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
18 (0.71) | 50 (1.97) | 46 (1.81) | 80 (3.15) | 13 (0.51) |
28 (1.10) | 70 (2.76) | 66 (2.60) | 115 (4.53) | 13 (0.51) |
38 (1.50) | 90 (3.54) | 86 (3.39) | 145 (5.71) | 13 (0.51) |
安裝尺寸
· 架空長度:
-
S =行程長度
R =彎曲半徑
P =節距
L =拖鏈長度
N =每米鏈節數 -
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D =拖鏈退回極限位置時的最小距離
K =Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢。
R | HL | D | K | P |
---|---|---|---|---|
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
18 (0.71) | 50 (1.97) | 46 (1.81) | 80 (3.15) | 13 (0.51) |
28 (1.10) | 70 (2.76) | 66 (2.60) | 115 (4.53) | 13 (0.51) |
38 (1.50) | 90 (3.54) | 86 (3.39) | 145 (5.71) | 13 (0.51) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+10mm
※ 每節拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節數:N=77(1000mm)