產品規格
型號 | 彎曲半徑 | 內高<Hi> | 內寬<Wi> | 外高<H> | 外寬<w> | 重量<G> | 備注 |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
K2F.16 16 | 38/48/75/100 | 16 (0.63) | 16 (0.63) | 27.2 (1.07) | 26 (1.02) | 1.27 (0.90) |
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
38 (1.50) | 100 (3.94) | 79 (3.11) | 145.92 (5.74) | 13.3 (0.52) |
48 (1.89) | 120 (4.72) | 99 (3.90) | 177.32 (6.98) | 13.3 (0.52) |
75 (2.95) | 174 (6.85) | 153 (6.02) | 262.1 (10.32) | 13.3 (0.52) |
100 (3.94) | 224 (8.82) | 203 (7.99) | 340.6 (13.41) | 13.3 (0.52) |
安裝尺寸
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
38 (1.50) | 100 (3.94) | 79 (3.11) | 145.92 (5.74) | 13.3 (0.52) |
48 (1.89) | 120 (4.72) | 99 (3.90) | 177.32 (6.98) | 13.3 (0.52) |
75 (2.95) | 174 (6.85) | 153 (6.02) | 262.1 (10.32) | 13.3 (0.52) |
100 (3.94) | 224 (8.82) | 203 (7.99) | 340.6 (13.41) | 13.3 (0.52) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+40mm
※ 每節拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節數:N=75(997.5mm)