型號 | 彎曲半徑 | 內高<Hi> | 內寬<Wi> | 外高<H> | 外寬<w> | 重量<G> | 備注 |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
K2F.56.125 | 135/150/175/200/240 /250/300/350/400/450/500 | 56 (2.20) | 125 (4.92) | 85 (3.35) | 157 (6.18) | 4.78 (2.87) | |
K2F.56.150 | 150 (5.91) | 182 (7.17) | 5.12 (3.07) |
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
135 (5.31) | 355 (13.98) | 314 (12.36) | 606 (23.85) | 91 (3.58) |
150 (5.91) | 385 (15.16) | 329 (12.95) | 653 (25.71) | |
175 (6.89) | 435 (17.13) | 354 (13.94) | 732 (28.80) | |
200 (7.87) | 485 (19.09) | 379 (14.92) | 810 (31.89) | |
240 (9.45) | 565 (22.24) | 419 (16.50) | 936 (36.83) | |
250 (9.84) | 585 (23.03) | 429 (16.89) | 967 (38.07) | |
300 (11.81) | 685 (26.97) | 479 (18.86) | 1124 (44.25) | |
350 (13.78) | 785 (30.91) | 529 (20.83) | 1281 (50.43) | |
400 (15.75) | 885 (34.84) | 579 (22.80) | 1438 (56.61) | |
450 (17.72) | 985 (38.78) | 629 (24.76) | 1595 (62.80) | |
500 (19.69) | 1085 (42.72) | 679 (26.73) | 1752 (68.98) |
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
135 (5.31) | 355 (13.98) | 314 (12.36) | 606 (23.85) | 91 (3.58) |
150 (5.91) | 385 (15.16) | 329 (12.95) | 653 (25.71) | |
175 (6.89) | 435 (17.13) | 354 (13.94) | 732 (28.80) | |
200 (7.87) | 485 (19.09) | 379 (14.92) | 810 (31.89) | |
240 (9.45) | 565 (22.24) | 419 (16.50) | 936 (36.83) | |
250 (9.84) | 585 (23.03) | 429 (16.89) | 967 (38.07) | |
300 (11.81) | 685 (26.97) | 479 (18.86) | 1124 (44.25) | |
350 (13.78) | 785 (30.91) | 529 (20.83) | 1281 (50.43) | |
400 (15.75) | 885 (34.84) | 579 (22.80) | 1438 (56.61) | |
450 (17.72) | 985 (38.78) | 629 (24.76) | 1595 (62.80) | |
500 (19.69) | 1085 (42.72) | 679 (26.73) | 1752 (68.98) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+50mm
※ 每節拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節數:N=11(1001mm)
· 塑料接頭或鋼制接頭
-
※ 雙側獨立式塑料接頭或鋼制接頭
※ 雙側接頭可選擇性轉動角度
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現內外連接 -
· 可選配的接頭安裝方式:
封閉片
Lid YH2007012.125 YH2007013.150
封閉片
Lid YH2007012.125 YH2007013.150
拖鏈型號 | 其他編碼 | Wo尺寸 | B尺寸 |
mm (in.) | mm (in.) | ||
K2F.56.125 | 內外片 K210928 Internal main/External main body 內外接頭 Internal/External bracket K210929 隔離片 Separator 14273 |
166 (6.54) | 148 (5.83) |
K2F.56.150 | 191 (7.52) | 173 (6.81) |
· 產品代碼結構: