產品規格
型號 Type |
彎曲半徑 Beixling radius |
內高 Inner height |
內寬 Inner width |
外高 Outer height |
外寬 Outer Width |
重量 Weight |
備注 Remark |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
TF4050 | 40(1.57) | 51(2.01) | 57(2.24) | 67(2.64) | 1.57(1.08) | ||
TF4080 | 81(3.19) | 97(3.82) | 1.83(1.24) | ||||
TF40100 | 101(3.98) | 117(4.61) | 2.18(1.48) | ||||
TF40150 | 151(5.91) | 167(6.57) | 3.05(2.07) |
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
100 (3.94) | 257 (10.12) | 210 (8.27) | 405 (15.94) | 46 (1.81) |
125 (4.92) | 307 (12.09) | 260 (10.24) | 485 (19.09) | 46 (1.81) |
150 (5.91) | 357 (14.06) | 310 (12.20) | 565 (22.24) | 46 (1.81) |
175 (6.89) | 407 (16.02) | 360 (14.17) | 640 (25.20) | 46 (1.81) |
200 (7.87) | 457 (17.99) | 410 (16.14) | 720 (28.35) | 46 (1.81) |
250 (9.84) | 557 (21.93) | 510 (20.08) | 880 (34.65) | 46 (1.81) |
安裝尺寸
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
100 (3.94) | 257 (10.12) | 210 (8.27) | 405 (15.94) | 46 (1.81) |
125 (4.92) | 307 (12.09) | 260 (10.24) | 485 (19.09) | 46 (1.81) |
150 (5.91) | 357 (14.06) | 310 (12.20) | 565 (22.24) | 46 (1.81) |
175 (6.89) | 407 (16.02) | 360 (14.17) | 640 (25.20) | 46 (1.81) |
200 (7.87) | 457 (17.99) | 410 (16.14) | 720 (28.35) | 46 (1.81) |
250 (9.84) | 557 (21.93) | 510 (20.08) | 880 (34.65) | 46 (1.81) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+55mm
※ 每節拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節數:N=22(1012mm)
產品形狀
· 塑料接頭、分體式
-
※ 分體式接頭
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 帶有去應力梳狀片
※ 可實現內外連接 -
· 可選配的活動式接頭安裝方式(不含四片式接頭)
拖鏈型號 Type |
拖鏈編碼 Code |
主體編碼 Main Body Code |
其他編碼 Other Code |
Wo尺寸 Dimension Wo |
B尺寸 Dimension B |
mm (in.) | mm (in.) | ||||
TF4050 | 12243/ 12245 | 12241 | 接頭 Mounting Bracket 12124 隔離片 Separator 12247 鎖扣 Fixed Button 12127 |
72 (2. 83) | 62 (2. 44) |
TF4080 | 12125/12126 | 12123 | 102 (4. 02) | 92 (3. 62) | |
TF40100 | 12244/ 12246 | 12242 | 122 (3. 80) | 112 (4.41) | |
TF40150 | 12280/ 12281 | 12279 | 172 (6. 77) | 162 (6. 38) |
· 產品代碼結構:
· 隔離片
TF40拖鏈隔離片編碼:12247
本款拖鏈可供選配的隔離片為豎隔片,可以實現垂直分隔,也可訂制鋁桿作為橫隔片,實現水平分隔
豎隔片的數量可以根據客戶的實際需求進行配備,可以每隔一個鏈節裝一個,也可以每隔一個鏈節裝幾個
客戶可任意配備,豎隔片安裝完成后,不能滑動