型號 Type |
彎曲半徑 Beixling radius |
內高 Inner height |
內寬 Inner width |
外高 Outer height |
外寬 Outer Width |
重量 Weight |
備注 Remark |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
KF56125 | 135/150/175 200/240/250 300/350/400 450/500 |
56(2. 20) | 125(4. 92) | 89(3. 50) | 159(6. 26) | 4. 36(3. 50) | |
KF56150 | 150(5.91) | 184(7.24) | 4. 63(3. 72) |
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91 (3. 58) |
150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | |
175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | |
200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | |
240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | |
250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | |
300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | |
350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | |
400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | |
450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | |
500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) |
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節(jié)距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節(jié)數(shù)
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91 (3. 58) |
150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | |
175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | |
200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | |
240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | |
250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | |
300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | |
350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | |
400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | |
450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | |
500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+50mm
※ 每節(jié)拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節(jié)數(shù):N=11(1001mm)
· 塑料接頭、整體式/四片式
-
※ 雙側獨立式塑料接頭或鋼制接頭
※ 兩側接頭可選擇性轉動角度
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現(xiàn)內外連接 -
· 可選配的活動式接頭安裝方式(不含四片式接頭)
拖鏈型號 Type |
拖鏈編碼 Code |
其他編碼 Other Code |
Wo尺寸 Dimension Wo |
B尺寸 Dimension B |
|
mm (in.) | mm (in.) | ||||
KF56125 | 接頭 Yh2001002 主體 Yh2001001 Yh2001003 |
166(6. 54) | 148 (5. 83) | ||
KF56150 | 191(7. 52) | 173 (6.81) | |||
· 產品代碼結構:
· 隔離片
• 本款拖鏈有豎隔片和橫隔片供客戶選配,均為尼龍材質,可實現(xiàn)水平分隔和/或垂直分隔
• 豎隔片和橫隔片的數(shù)量可以根據(jù)客戶的實際需求進行配備,可以每隔一個鏈節(jié)裝一個,也可以每隔一個鏈節(jié) 裝幾個,客戶可任意配備
• 豎隔片可以根據(jù)線纜的排布進行滑動。