型號 Type |
彎曲半徑<R> Bending radius |
內(nèi)高<Hi> Inner height |
內(nèi)寬<Wi> Inner width |
外高<H> Outer height |
外寬<W> Outer Width |
重量<G> Weight |
備注 Remark |
|
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | |||
EN2125 | EW2125 | 21 (0. 83) | 25.2 (0.99) | 28 (1. 10) | 37.8 (1. 49) | 0.42 (0. 29) | ||
EN2138 | EW2138 | 38.2 (1. 50) | 50.8 (2. 00) | 0. 45 (0. 31) | ||||
EN2150 | EW2150 | 50.2 (1.98) | 62.8 (2. 47) | 0. 50 (0. 34) | ||||
EN2168 | EW2168 | 68.2 (2.69) | 80.8 (3. 18) | 0. 75 (0. 51) | ||||
EN2180 | EW2180 | 80.2 (3.16) | 92.8 (3. 65) | 0. 96 (0. 65) | ||||
EN21100 | EW21100 | 100.2 (3. 94) | 112.8 (4. 44) | 1. 02 (0. 69) | ||||
EN21125 | EW21125 | 125.2 (4. 93) | 137.8 (5. 53) | 1. 32 (0. 90) |
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
35 (1.38) | 98 (3. 86) | 80 (3. 15) | 165 (6. 50) | 33.3 (1. 31) |
38 (1.50) | 104 (4. 09) | 86 (3. 39) | 175 (6. 89) | 33.3 (1. 31) |
48 (1.90) | 124 (4. 88) | 106 (4. 17) | 205 (8. 07) | 33.3 (1. 31) |
75 (2. 95) | 178 (7.01) | 160 (6. 30) | 290 (11.42) | 33.3 (1. 31) |
100 (3. 94) | 228 (8. 98) | 210 (8. 27) | 370 (14. 57) | 33.3 (1. 31) |
125 (4. 92) | 278 (10. 94) | 260 (10. 24) | 450 (17. 72) | 33.3 (1. 31) |
145 (5.71) | 318 (12.52) | 300 (11. 81) | 510 (20. 08) | 33.3 (1. 31) |
180 (7. 09) | 388 (15.28) | 370 (14. 57) | 620 (24. 41) | 33.3 (1. 31) |
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節(jié)距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節(jié)數(shù)
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關(guān)表格中查詢
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
35 (1.38) | 98 (3. 86) | 80 (3. 15) | 165 (6. 50) | 33.3 (1. 31) |
38 (1.50) | 104 (4. 09) | 86 (3. 39) | 175 (6. 89) | 33.3 (1. 31) |
48 (1.90) | 124 (4. 88) | 106 (4. 17) | 205 (8. 07) | 33.3 (1. 31) |
75 (2. 95) | 178 (7.01) | 160 (6. 30) | 290 (11.42) | 33.3 (1. 31) |
100 (3. 94) | 228 (8. 98) | 210 (8. 27) | 370 (14. 57) | 33.3 (1. 31) |
125 (4. 92) | 278 (10. 94) | 260 (10. 24) | 450 (17. 72) | 33.3 (1. 31) |
145 (5.71) | 318 (12.52) | 300 (11. 81) | 510 (20. 08) | 33.3 (1. 31) |
180 (7. 09) | 388 (15.28) | 370 (14. 57) | 620 (24. 41) | 33.3 (1. 31) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+50mm
※ 每節(jié)拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節(jié)數(shù):N=30(990mm)
· 塑料接頭、整體式:
-
※ 整體式接頭
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 可實現(xiàn)內(nèi)外連接 -
· 可選配的接頭安裝方式:
拖鏈型號 Type |
拖鏈編碼 Code |
主體編碼 Main Body Code |
接頭編碼 Mounting Bracket Code |
Wo尺寸 Dimension Wo |
B尺寸 Dimension B |
|
mm (in.) | mm (in.) | |||||
EN2125 | EW2125 | 14231 | 14229 | 14230 | 37.8 (1. 49) | 13 (0. 51) |
EN2138 | EW2138 | 14234 | 14232 | 14233 | 50.8 (2. 00) | 24 (0. 94) |
EN2150 | EW2150 | 14237 | 14235 | 14236 | 62.8 (2. 47) | 36 (1. 42) |
EN2168 | EW2168 | 14240 | 14238 | 14239 | 80.8 (3. 18) | 54 (2. 13) |
EN2180 | EW2180 | 14243 | 14241 | 14242 | 92.8 (3. 65) | 66 (2. 60) |
EN21100 | EW21100 | 14246 | 14244 | 14245 | 112.8 (44. 4) | 86 (3. 39) |
EN21125 | EW21125 | 14249 | 14247 | 14248 | 137.8 (5. 53) | 111 (4. 37) |
· 產(chǎn)品代碼結(jié)構(gòu):
隔離片
EN21·EW21拖鏈隔離片編碼:14250
本款拖鏈有豎隔片和橫隔片供客戶選配,均為尼龍材質(zhì),可實現(xiàn)水平分隔和/或垂直分隔
豎隔片的數(shù)量可以根據(jù)客戶的實際需求進行配備,可以每隔一個鏈節(jié)裝一個,也可以每隔一個鏈節(jié)裝幾個,客戶可任意配備
豎隔片安裝完成后,可以根據(jù)線纜排布進行滑動。