產品規格
型號 Type |
彎曲半徑 Bending radius |
內高 Inner height |
內寬 Inner width |
外高 Outer height |
外寬 Outer Width |
重量 Weight |
備注 Remark |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | Kg/m (ibs/ft) | ||
FN1818 | 18 (0.71) | 18.2 (0. 72) | 23 (0. 91) | 30.2 (1. 19) | 0. 37 (0. 25) | ||
FN1825 | 25.2 (0. 99) | 37.2 (1.46) | 0.41 (0. 28) | ||||
FN1835 | 35.2 (1.39) | 47.2 (1.86) | 0. 45 (0.31) | ||||
FN1840 | 40.2 (1.58) | 52.2 (2. 06) | 0. 47 (0. 32) | ||||
FN1850 | 50.2 (1.98) | 62.2 (2.46) | 0. 55 (0.37) |
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
28 (1.10) | 79 (3.11) | 66 (2.59) | 150 (5.91) | 30 (1.18) |
38 (1.50) | 99 (3.90) | 86 (3.39) | 180 (7.09) | 30 (1.18) |
48 (1.90) | 119 (4.69) | 106 (4.17) | 210 (8.27) | 30 (1.18) |
75 (2.95) | 173 (6.81) | 160 (6.30) | 295 (11.61) | 30 (1.18) |
100 (3.94) | 223 (8.78) | 210 (8.27) | 375 (14.76) | 30 (1.18) |
110 (4.33) | 243 (9.57) | 230 (9.06) | 405 (15.94) | 30 (1.18) |
125 (4.92) | 273 (10.75) | 260 (10.24) | 450 (17.71) | 30 (1.18) |
145 (5.71) | 313 (12.32) | 290 (11.42) | 515 (20.28) | 30 (1.18) |
160 (6.30) | 343 (13.50) | 330 (12.99) | 560 (22.05) | 30 (1.18) |
安裝尺寸
· 架空長度:
-
LG=直線架空長度
LA=安全塌腰架空長度
S=行程長度
R=彎曲半徑
P=節距
L=拖鏈長度 -
N=每米鏈節數
HL=理論安裝高度
HS=實際安裝高度
D=拖鏈退回極限位置時的最小距離
K=Л ? R+2P
* K值可以在科瑞斯相關表格中查詢
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
28 (1.10) | 79 (3.11) | 66 (2.59) | 150 (5.91) | 30 (1.18) |
38 (1.50) | 99 (3.90) | 86 (3.39) | 180 (7.09) | 30 (1.18) |
48 (1.90) | 119 (4.69) | 106 (4.17) | 210 (8.27) | 30 (1.18) |
75 (2.95) | 173 (6.81) | 160 (6.30) | 295 (11.61) | 30 (1.18) |
100 (3.94) | 223 (8.78) | 210 (8.27) | 375 (14.76) | 30 (1.18) |
110 (4.33) | 243 (9.57) | 230 (9.06) | 405 (15.94) | 30 (1.18) |
125 (4.92) | 273 (10.75) | 260 (10.24) | 450 (17.71) | 30 (1.18) |
145 (5.71) | 313 (12.32) | 290 (11.42) | 515 (20.28) | 30 (1.18) |
160 (6.30) | 343 (13.50) | 330 (12.99) | 560 (22.05) | 30 (1.18) |
※ 實際安裝高度:HS=HL+20mm
※ 每節拖鏈長度:L=S/2+K(固定端在中間)
※ 每米鏈節數:N=33(990mm)
產品形狀
· 塑料接頭、整體式:
-
※ 整體式接頭
※ 耐腐蝕&耐摩擦
※ 可提供預裝配形式
※ 帶有去應力梳狀片
※ 可實現內外連接 -
· 可選配的接頭安裝方式:
拖鏈型號 Type |
拖鏈編碼 Code |
接頭編碼 Mounting Bracket Code |
Wo尺寸 Dimension Wo |
A尺寸 Dimension A |
B尺寸 Dimension B |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | |||
FN1818 | 13201 | 13206 | 30.2 (1.19) | 14 (0.55) | — |
FN1825 | 13202 | 13207 | 37.2 (1.46) | 14 (0.55) | 10 (0. 39) |
FN1835 | 13203 | 13208 | 47.2 (1.86) | 14 (0.55) | 20 (0. 79) |
FN1840 | 13204 | 13209 | 52.2 (2.06) | 14 (0.55) | 25 (0. 98) |
FN1850 | 13205 | 13210 | 62.2 (2.46) | 14 (0.55) | 35 (1. 38) |
· 產品代碼結構: